Millal on koolide suvevaheaeg 2027. aastal?
Koolide suvevaheaeg 2027 algab kõige varem pühapäev, 6. juuni 2027 ja lõpeb kõige hiljem kolmapäev, 11. august 2027. Täpsed vaheajad on võrdluses.
Koolide suvevaheaeg 2027 algab kõige varem pühapäev, 6. juuni 2027 ja lõpeb kõige hiljem kolmapäev, 11. august 2027. Täpsed vaheajad on võrdluses.
Kokkuvõte põhineb avaldatud põhihariduse koolikalendritel. Eri koolirühmade kalendreid arvestatakse eraldi. Ettepanekuid näidatakse avaldatud andmetest eraldi.
8 avaldatud kalendri andmed ei pruugi hõlmata kõiki omavalitsuse koole.
| Omavalitsus | Suvevaheaeg | Kestus | Kool jätkub | Kalender | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsingi | P - T | 66 päeva | Lisa | Helsingi linnKontrollitud 9.5.2026 | |
| Espoo | P - T | 66 päeva | Lisa | Espoo linnKontrollitud 10.5.2026 | |
| Vantaa | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Vantaa linnKontrollitud 10.5.2026 · 2 allikat |
| Tampere | P | 64 päeva | Lisa | Tampere linnKontrollitud 10.5.2026 | |
| Oulu | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Oulu linnKontrollitud 11.5.2026 |
| Turu | P - T | 66 päeva | Lisa | Turu linnKontrollitud 11.5.2026 | |
| Jyväskylä | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Jyväskylä linnKontrollitud 11.5.2026 |
| Pori | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Pori linnKontrollitud 12.5.2026 |
| Kouvola | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kouvola linnKontrollitud 12.5.2026 |
| Akaa | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Akaa linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Alavieska | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Alavieska valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Alavus | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Alavuse linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Asikkala | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Asikkala valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Askola | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Askola valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Aura | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Aura valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Enonkoski | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Enonkoski valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Enontekiö | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Enontekiö valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Eura | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Eura valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Eurajoki | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Eurajoki valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Finström | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Finströmi valdKontrollitud 18.5.2026 |
| Forssa | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Forssa linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Föglö | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Föglö valdKontrollitud 18.5.2026 |
| Haapajärvi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Haapajärvi linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Haapavesi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Haapavesi linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Halsua | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Halsua valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Hamina | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Hamina linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Hankasalmi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Hankasalmi valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Hanko | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Hanko linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Harjavalta | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Harjavalta linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Hartola | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Hartola valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Hattula | P - T | 66 päeva | Lisa | Hattula valdKontrollitud 15.5.2026 | |
| Hausjärvi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Hausjärvi valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Heinola | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Heinola linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Hirvensalmi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Hirvensalmi valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Hollola | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Hollola valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Huittinen | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Huittineni linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Hyrynsalmi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Hyrynsalmi valdKontrollitud 18.5.2026 |
| Hyvinkää | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Hyvinkää linnKontrollitud 14.5.2026 |
| Hämeenkyrö | P | 64 päeva | Lisa | Hämeenkyrö valdKontrollitud 15.5.2026 | |
| Hämeenlinna | P - T | 66 päeva | Lisa | Hämeenlinna linnKontrollitud 12.5.2026 | |
| Ii | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Ii valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Iisalmi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Iisalmi linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Iitti | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Iitti valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Ikaalinen | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Ikaalinen linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Ilmajoki | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Ilmajoki valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Ilomantsi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Ilomantsi valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Imatra | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Imatra linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Inari | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Inari valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Inkoo | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Inkoo valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Isokyrö | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Isokyrö valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Janakkala | P - T | 66 päeva | Lisa | Janakkala valdKontrollitud 15.5.2026 | |
| Joensuu | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Joensuu linnKontrollitud 12.5.2026 |
| Jokioinen | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Jokioinen valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Joroinen | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Joroineni valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Joutsa | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Joutsa valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Juuka | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Juuka valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Juupajoki | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Juupajoki valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Juva | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Juva valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Jämsä | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Jämsä linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Järvenpää | P - K | 67 päeva | Lisa | Järvenpää linnKontrollitud 14.5.2026 | |
| Kaarina | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kaarina linnKontrollitud 14.5.2026 |
| Kaavi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kaavi valdKontrollitud 18.5.2026 · 2 allikat |
| Kajaani | P - T | 66 päeva | Lisa | Kajaani linnKontrollitud 14.5.2026 | |
| Kalajoki | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kalajoki linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Kangasala | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kangasala linnKontrollitud 14.5.2026 |
| Kangasniemi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kangasniemi valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Kankaanpää | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kankaanpää linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Kannonkoski | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kannonkoski valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Kannus | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kannuse linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Karijoki | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Karijoki vald, Kristinestadi linnKontrollitud 18.5.2026 |
| Karkkila | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Karkkila linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Karvia | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Karvia vald, Karvia Opinpolku ühtluskoolKontrollitud 16.5.2026 |
| Kaskinen (algklassid) | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kaskineni linnKontrollitud 18.5.2026 |
| Kauhajoki | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kauhajoki linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Kauhava | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kauhava linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Kauniainen | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kauniaisten peruskoulu, Kauniaineni linnKontrollitud 14.5.2026 · 2 allikat |
| Kaustinen | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kaustineni valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Keitele | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Keitele valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Kemi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kemi linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Kemijärvi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kemijärvi linnKontrollitud 18.5.2026 |
| Keminmaa | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Keminmaa valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Kemiönsaari | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kemiönsaari valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Kempele | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kempele valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Kerava | P - T | 66 päeva | Lisa | Kerava linnKontrollitud 14.5.2026 | |
| Keuruu | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Keuruu linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Kirkkonummi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kirkkonummi valdKontrollitud 14.5.2026 |
| Kitee | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kitee linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Kittilä | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kittilä valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Kiuruvesi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kiuruvesi linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Kivijärvi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kivijärvi valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Kokemäki | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kokemäki linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Kokkola | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kokkola linnKontrollitud 14.5.2026 |
| Kolari | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kolari valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Konnevesi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Konnevesi valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Kontiolahti | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kontiolahti valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Korsnäs | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Korsnäsi valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Koski Tl | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Koski Tl valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Kotka | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kotka linnKontrollitud 14.5.2026 |
| Kristinestad | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kristinestadi linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Kronoby (rootsikeelsed põhikoolid) | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kronoby valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Kuhmo | P - T | 66 päeva | Lisa | Kuhmo linnKontrollitud 16.5.2026 | |
| Kuhmoinen | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kuhmoineni valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Kumlinge | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kumlinge valdKontrollitud 18.5.2026 |
| Kuopio | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kuopio linnKontrollitud 12.5.2026 |
| Kuortane | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kuortane valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Kurikka | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kurikka linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Kustavi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kustavi valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Kuusamo | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kuusamo linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Kärkölä | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kärkölä valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Kärsämäki | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Kärsämäki valdKontrollitud 18.5.2026 |
| Lahti | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Lahti linnKontrollitud 12.5.2026 |
| Laihia | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Laihia valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Laitila | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Laitila linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Lapinlahti | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Lapinlahti valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Lappajärvi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Lappajärvi valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Lappeenranta | P - T | 66 päeva | Lisa | Lappeenranta linnKontrollitud 12.5.2026 | |
| Lapua | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Lapua linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Laukaa | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Laukaa valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Lemi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Lemi valdKontrollitud 18.5.2026 |
| Lempäälä | P | 64 päeva | Lisa | Lempäälä valdKontrollitud 14.5.2026 | |
| Leppävirta | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Leppävirta valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Lieksa | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Lieksa linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Lieto | P - T | 66 päeva | Lisa | Lieto linnKontrollitud 14.5.2026 | |
| Liminka | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Liminka valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Liperi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Liperi valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Lohja | P - T | 66 päeva | Lisa | Lohja linnKontrollitud 14.5.2026 | |
| Loimaa | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Loimaa linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Loppi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Loppi valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Loviisa | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Loviisa linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Luhanka (algklassid) | Ettepanek Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Luhanka valdKontrollitud 18.5.2026 |
| Lumijoki | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Lumijoki valdKontrollitud 18.5.2026 |
| Larsmo | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Larsmo valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Luumäki | P - T | 66 päeva | Lisa | Luumäki valdKontrollitud 15.5.2026 | |
| Malax | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Malaxi valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Mariehamn | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Mariehamni linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Marttila | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Marttila valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Masku | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Masku valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Merijärvi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Merijärvi valdKontrollitud 18.5.2026 |
| Miehikkälä | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Miehikkälä valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Mikkeli | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Mikkeli linnKontrollitud 14.5.2026 |
| Muhos | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Muhos valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Multia | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Multia valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Muonio | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Muonio valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Korsholm | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Korsholmi valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Muurame | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Muurame valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Mynämäki | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Mynämäki valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Myrskylä (algklassid, soomekeelsed põhikoolid) | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Myrskylä vald, Myrskylän kouluKontrollitud 18.5.2026 |
| Mäntsälä | P - T | 66 päeva | Lisa | Mäntsälä valdKontrollitud 14.5.2026 | |
| Mänttä-Vilppula | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Mänttä-Vilppula linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Mäntyharju | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Mäntyharju valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Naantali | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Naantali linnKontrollitud 14.5.2026 |
| Nivala | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Nivala linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Nokia | P | 64 päeva | Lisa | Nokia linnKontrollitud 14.5.2026 | |
| Nousiainen | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Nousiaineni valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Nurmes | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Nurmes linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Nurmijärvi | P - T | 66 päeva | Lisa | Nurmijärvi valdKontrollitud 14.5.2026 | |
| Närpes | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Närpesi linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Orimattila | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Orimattila linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Oripää | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Oripää valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Orivesi | P | 64 päeva | Lisa | Orivesi linnKontrollitud 15.5.2026 | |
| Oulainen | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Oulainen linnKontrollitud 18.5.2026 |
| Outokumpu | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Outokumpu linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Padasjoki | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Padasjoki valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Paimio | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Paimio linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Paltamo | P - T | 66 päeva | Lisa | Paltamo valdKontrollitud 16.5.2026 | |
| Pargas | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Pargase linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Parikkala | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Parikkala valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Parkano | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Parkano linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Pedersöre | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Pedersöre valdKontrollitud 16.5.2026 · 2 allikat |
| Pelkosenniemi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Pelkosenniemi valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Pieksämäki | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Pieksämäki linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Pielavesi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Pielavesi vald, Rannankylä koolKontrollitud 16.5.2026 |
| Jakobstad | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Jakobstadi linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Pihtipudas | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Pihtipudase valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Pirkkala | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Pirkkala valdKontrollitud 14.5.2026 |
| Polvijärvi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Polvijärvi valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Pornainen | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Pornainen valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Porvoo | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Porvoo linnKontrollitud 13.5.2026 |
| Posio | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Posio valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Pudasjärvi | Ettepanek Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Pudasjärvi linnKontrollitud 18.5.2026 |
| Punkalaidun | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Punkalaiduni valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Puolanka | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Puolanka valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Puumala | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Puumala valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Pyhtää | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Pyhtää valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Pyhäjoki | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Pyhäjoki valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Pyhäjärvi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Pyhäjärvi linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Pyhäntä | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Pyhäntä valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Pyhäranta | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Pyhäranta valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Pälkäne | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Pälkäne valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Pöytyä | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Pöytyä valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Raahe | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Raahe linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Raseborg | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Raseborgi linnKontrollitud 15.5.2026 |
| Raisio | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Raisio linnKontrollitud 14.5.2026 |
| Rantasalmi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Rantasalmi valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Ranua | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Ranua valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Rauma | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Rauma linnKontrollitud 14.5.2026 |
| Rautalampi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Rautalampi valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Rautavaara | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Rautavaara valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Rautjärvi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Rautjärvi valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Reisjärvi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Reisjärvi valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Riihimäki | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Riihimäki linnKontrollitud 14.5.2026 |
| Ristijärvi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Ristijärvi valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Rovaniemi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Rovaniemi linnKontrollitud 12.5.2026 |
| Ruokolahti | P - T | 66 päeva | Lisa | Ruokolahti valdKontrollitud 15.5.2026 | |
| Ruovesi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Ruovesi valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Rusko | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Rusko valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Rääkkylä | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Rääkkylä valdKontrollitud 16.5.2026 |
| Saarijärvi | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Saarijärvi linnKontrollitud 16.5.2026 |
| Salla | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Salla vald, Kirkonkylän kouluKontrollitud 16.5.2026 |
| Salo | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Salo linnKontrollitud 14.5.2026 |
| Sastamala | P - E | 65 päeva | Lisa | Sastamala linnKontrollitud 14.5.2026 | |
| Sauvo | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Sauvo valdKontrollitud 15.5.2026 |
| Savitaipale | P - T | 66 päeva | Lisa | Savitaipale valdKontrollitud 15.5.2026 | |
| Savonlinna | Allikas ei anna täpseid kuupäevi. | - | - | Pole midagi lisada | Savonlinna linnKontrollitud 15.5.2026 |
