Когда летние каникулы в школах в 2027 году?
Летние каникулы в школах 2027 начинаются не раньше воскресенье, 6 июня 2027 г. и заканчиваются не позже среда, 11 августа 2027 г.. Точные сроки каникул приведены в сравнении.
Летние каникулы в школах 2027 начинаются не раньше воскресенье, 6 июня 2027 г. и заканчиваются не позже среда, 11 августа 2027 г.. Точные сроки каникул приведены в сравнении.
Сводка основана на опубликованных календарях школ основного образования. Календари разных групп школ считаются отдельно. Предложения показаны отдельно от опубликованных данных.
Опубликованные календари с частичным охватом: 8. Они могут включать не все школы муниципалитета.
| Муниципалитет | Летние каникулы | Длительность | Школа продолжается | Календарь | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Хельсинки | вс - вт | 66 дней | Добавить | Город ХельсинкиПроверено 09.05.2026 | |
| Эспоо | вс - вт | 66 дней | Добавить | Город ЭспооПроверено 10.05.2026 | |
| Вантаа | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ВантааПроверено 10.05.2026 · 2 источника |
| Тампере | вс | 64 дня | Добавить | Город ТампереПроверено 10.05.2026 | |
| Оулу | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ОулуПроверено 11.05.2026 |
| Турку | вс - вт | 66 дней | Добавить | Город ТуркуПроверено 11.05.2026 | |
| Ювяскюля | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ЮвяскюляПроверено 11.05.2026 |
| Пори | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ПориПроверено 12.05.2026 |
| Коувола | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КоуволаПроверено 12.05.2026 |
| Акаа | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город АкааПроверено 15.05.2026 |
| Алавиеска | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет АлавиескаПроверено 16.05.2026 |
| Алавус | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город АлавусПроверено 16.05.2026 |
| Асиккала | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет АсиккалаПроверено 15.05.2026 |
| Аскола | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет АсколаПроверено 15.05.2026 |
| Аура | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет АураПроверено 15.05.2026 |
| Энонкоски | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЭнонкоскиПроверено 16.05.2026 |
| Энонтекиё | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЭнонтекиёПроверено 16.05.2026 |
| Эура | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЭураПроверено 16.05.2026 |
| Эурайоки | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЭурайокиПроверено 16.05.2026 |
| Финстрём | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ФинстрёмПроверено 18.05.2026 |
| Форсса | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ФорссаПроверено 15.05.2026 |
| Фёглё | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ФёглёПроверено 18.05.2026 |
| Хаапаярви | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ХаапаярвиПроверено 16.05.2026 |
| Хаапавеси | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ХаапавесиПроверено 16.05.2026 |
| Халсуа | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ХалсуаПроверено 16.05.2026 |
| Хамина | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ХаминаПроверено 15.05.2026 |
| Ханкасалми | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ХанкасалмиПроверено 16.05.2026 |
| Ханко | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ХанкоПроверено 15.05.2026 |
| Харъявалта | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ХаръявалтаПроверено 16.05.2026 |
| Хартола | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ХартолаПроверено 15.05.2026 |
| Хаттула | вс - вт | 66 дней | Добавить | Муниципалитет ХаттулаПроверено 15.05.2026 | |
| Хаусъярви | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ХаусъярвиПроверено 15.05.2026 |
| Хейнола | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ХейнолаПроверено 15.05.2026 |
| Хирвенсалми | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ХирвенсалмиПроверено 16.05.2026 |
| Холлола | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ХоллолаПроверено 15.05.2026 |
| Хуйттинен | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ХуйттиненПроверено 16.05.2026 |
| Хюрюнсалми | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ХюрюнсалмиПроверено 18.05.2026 |
| Хювинкяа | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ХювинкяаПроверено 14.05.2026 |
| Хямеэнкюрё | вс | 64 дня | Добавить | Муниципалитет ХямеэнкюрёПроверено 15.05.2026 | |
| Хямеэнлинна | вс - вт | 66 дней | Добавить | Город ХямеэнлиннаПроверено 12.05.2026 | |
| Ии | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ИиПроверено 16.05.2026 |
| Ийсалми | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ИйсалмиПроверено 15.05.2026 |
| Иитти | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ИиттиПроверено 15.05.2026 |
| Икаалинен | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ИкаалиненПроверено 15.05.2026 |
| Илмайоки | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ИлмайокиПроверено 16.05.2026 |
| Иломантси | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ИломантсиПроверено 16.05.2026 |
| Иматра | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ИматраПроверено 15.05.2026 |
| Инари | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ИнариПроверено 16.05.2026 |
| Инкоо | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ИнкооПроверено 15.05.2026 |
| Исокюрё | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ИсокюрёПроверено 16.05.2026 |
| Янаккала | вс - вт | 66 дней | Добавить | Муниципалитет ЯнаккалаПроверено 15.05.2026 | |
| Йоэнсуу | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ЙоэнсууПроверено 12.05.2026 |
| Йокиойнен | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЙокиойненПроверено 15.05.2026 |
| Йоройнен | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЙоройненПроверено 16.05.2026 |
| Йоутса | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЙоутсаПроверено 16.05.2026 |
| Юука | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЮукаПроверено 16.05.2026 |
| Юупайоки | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЮупайокиПроверено 15.05.2026 |
| Юва | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЮваПроверено 16.05.2026 |
| Ямся | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ЯмсяПроверено 15.05.2026 |
| Ярвенпяа | вс - ср | 67 дней | Добавить | Город ЯрвенпяаПроверено 14.05.2026 | |
| Каарина | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КааринаПроверено 14.05.2026 |
| Каави | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КаавиПроверено 18.05.2026 · 2 источника |
| Каяани | вс - вт | 66 дней | Добавить | Город КаяаниПроверено 14.05.2026 | |
| Калайоки | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КалайокиПроверено 15.05.2026 |
| Кангасала | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КангасалаПроверено 14.05.2026 |
| Кангасниеми | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КангасниемиПроверено 16.05.2026 |
| Канкаанпяа | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КанкаанпяаПроверено 16.05.2026 |
| Каннонкоски | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КаннонкоскиПроверено 16.05.2026 |
| Каннус | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КаннусПроверено 16.05.2026 |
| Карийоки | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет Карийоки, Город КристинестадПроверено 18.05.2026 |
| Карккила | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КарккилаПроверено 15.05.2026 |
| Карвиа | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет Карвиа, Единая школа Opinpolku муниципалитета КарвиаПроверено 16.05.2026 |
| Каскинен (начальные классы) | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КаскиненПроверено 18.05.2026 |
| Каухайоки | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КаухайокиПроверено 16.05.2026 |
| Каухава | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КаухаваПроверено 16.05.2026 |
| Кауниайнен | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Kauniaisten peruskoulu, Город КауниайненПроверено 14.05.2026 · 2 источника |
| Каустинен | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КаустиненПроверено 16.05.2026 |
| Кейтеле | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КейтелеПроверено 16.05.2026 |
| Кеми | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КемиПроверено 15.05.2026 |
| Кемиярви | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КемиярвиПроверено 18.05.2026 |
| Кеминмаа | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КеминмааПроверено 16.05.2026 |
| Кемиёнсаари | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КемиёнсаариПроверено 15.05.2026 |
| Кемпеле | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КемпелеПроверено 15.05.2026 |
| Керава | вс - вт | 66 дней | Добавить | Город КераваПроверено 14.05.2026 | |
| Кеуруу | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КеурууПроверено 16.05.2026 |
| Киркконумми | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КиркконуммиПроверено 14.05.2026 |
| Китеэ | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КитеэПроверено 15.05.2026 |
| Киттиля | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КиттиляПроверено 16.05.2026 |
| Киурувеси | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КиурувесиПроверено 16.05.2026 |
| Кивиярви | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КивиярвиПроверено 16.05.2026 |
| Кокемяки | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КокемякиПроверено 16.05.2026 |
| Коккола | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КокколаПроверено 14.05.2026 |
| Колари | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КолариПроверено 16.05.2026 |
| Конневеси | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КонневесиПроверено 16.05.2026 |
| Контиолахти | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КонтиолахтиПроверено 15.05.2026 |
| Корснес | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КорснесПроверено 16.05.2026 |
| Коски Tl | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет Коски TlПроверено 15.05.2026 |
| Котка | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КоткаПроверено 14.05.2026 |
| Кристинестад | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КристинестадПроверено 16.05.2026 |
| Кроноби (шведскоязычные школы) | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КронобиПроверено 16.05.2026 |
| Кухмо | вс - вт | 66 дней | Добавить | Город КухмоПроверено 16.05.2026 | |
| Кухмойнен | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КухмойненПроверено 15.05.2026 |
| Кумлинге | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КумлингеПроверено 18.05.2026 |
| Куопио | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КуопиоПроверено 12.05.2026 |
| Куортане | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КуортанеПроверено 16.05.2026 |
| Курикка | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КуриккаПроверено 16.05.2026 |
| Кустави | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КуставиПроверено 15.05.2026 |
| Куусамо | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город КуусамоПроверено 16.05.2026 |
| Кяркёля | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КяркёляПроверено 15.05.2026 |
| Кярсямяки | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КярсямякиПроверено 18.05.2026 |
| Лахти | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ЛахтиПроверено 12.05.2026 |
| Лайхиа | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЛайхиаПроверено 16.05.2026 |
| Лайтила | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ЛайтилаПроверено 15.05.2026 |
| Лапинлахти | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЛапинлахтиПроверено 16.05.2026 |
| Лаппаярви | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЛаппаярвиПроверено 16.05.2026 |
| Лаппеэнранта | вс - вт | 66 дней | Добавить | Город ЛаппеэнрантаПроверено 12.05.2026 | |
| Лапуа | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ЛапуаПроверено 16.05.2026 |
| Лаукаа | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЛаукааПроверено 15.05.2026 |
| Леми | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЛемиПроверено 18.05.2026 |
| Лемпяаля | вс | 64 дня | Добавить | Муниципалитет ЛемпяаляПроверено 14.05.2026 | |
| Леппявирта | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЛеппявиртаПроверено 16.05.2026 |
| Лиекса | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ЛиексаПроверено 16.05.2026 |
| Лието | вс - вт | 66 дней | Добавить | Город ЛиетоПроверено 14.05.2026 | |
| Лиминка | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЛиминкаПроверено 16.05.2026 |
| Липери | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЛипериПроверено 15.05.2026 |
| Лохья | вс - вт | 66 дней | Добавить | Город ЛохьяПроверено 14.05.2026 | |
| Лоймаа | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ЛоймааПроверено 15.05.2026 |
| Лоппи | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЛоппиПроверено 15.05.2026 |
| Ловииса | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ЛовиисаПроверено 15.05.2026 |
| Луханка (начальные классы) | Предложение В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЛуханкаПроверено 18.05.2026 |
| Лумийоки | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЛумийокиПроверено 18.05.2026 |
| Ларсмо | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ЛарсмоПроверено 16.05.2026 |
| Луумяки | вс - вт | 66 дней | Добавить | Муниципалитет ЛуумякиПроверено 15.05.2026 | |
| Малакс | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет МалаксПроверено 16.05.2026 |
| Мариехамн | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город МариехамнПроверено 15.05.2026 |
| Марттила | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет МарттилаПроверено 15.05.2026 |
| Маску | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет МаскуПроверено 15.05.2026 |
| Мерийярви | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет МерийярвиПроверено 18.05.2026 |
| Миехиккяля | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет МиехиккяляПроверено 15.05.2026 |
| Миккели | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город МиккелиПроверено 14.05.2026 |
| Мухос | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет МухосПроверено 16.05.2026 |
| Мултиа | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет МултиаПроверено 16.05.2026 |
| Муонио | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет МуониоПроверено 16.05.2026 |
| Корсхольм | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет КорсхольмПроверено 15.05.2026 |
| Муураме | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет МуурамеПроверено 16.05.2026 |
| Мюнямяки | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет МюнямякиПроверено 15.05.2026 |
| Мюрскюля (начальные классы, финноязычные школы) | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет Мюрскюля, Myrskylän kouluПроверено 18.05.2026 |
| Мянтсяля | вс - вт | 66 дней | Добавить | Муниципалитет МянтсяляПроверено 14.05.2026 | |
| Мянття-Вилппула | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город Мянття-ВилппулаПроверено 15.05.2026 |
| Мянтюхарью | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет МянтюхарьюПроверено 16.05.2026 |
| Наантали | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город НаанталиПроверено 14.05.2026 |
| Нивала | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город НивалаПроверено 16.05.2026 |
| Нокиа | вс | 64 дня | Добавить | Город НокиаПроверено 14.05.2026 | |
| Ноусиайнен | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет НоусиайненПроверено 15.05.2026 |
| Нурмес | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город НурмесПроверено 16.05.2026 |
| Нурмиярви | вс - вт | 66 дней | Добавить | Муниципалитет НурмиярвиПроверено 14.05.2026 | |
| Нерпес | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город НерпесПроверено 16.05.2026 |
| Ориматтила | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ОриматтилаПроверено 15.05.2026 |
| Орипяя | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ОрипяяПроверено 15.05.2026 |
| Оривеси | вс | 64 дня | Добавить | Город ОривесиПроверено 15.05.2026 | |
| Оулайнен | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ОулайненПроверено 18.05.2026 |
| Оутокумпу | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ОутокумпуПроверено 16.05.2026 |
| Падасйоки | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ПадасйокиПроверено 15.05.2026 |
| Паймио | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ПаймиоПроверено 15.05.2026 |
| Палтамо | вс - вт | 66 дней | Добавить | Муниципалитет ПалтамоПроверено 16.05.2026 | |
| Паргас | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ПаргасПроверено 16.05.2026 |
| Париккала | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ПариккалаПроверено 16.05.2026 |
| Паркано | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ПарканоПроверено 15.05.2026 |
| Педерсёре | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ПедерсёреПроверено 16.05.2026 · 2 источника |
| Пелкосенниеми | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ПелкосенниемиПроверено 16.05.2026 |
| Пиексямяки | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ПиексямякиПроверено 16.05.2026 |
| Пиелавеси | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет Пиелавеси, Школа Rannankylän kouluПроверено 16.05.2026 |
| Якобстад | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ЯкобстадПроверено 15.05.2026 |
| Пихтипудас | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ПихтипудасПроверено 16.05.2026 |
| Пирккала | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ПирккалаПроверено 14.05.2026 |
| Полвиярви | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ПолвиярвиПроверено 16.05.2026 |
| Порнайнен | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ПорнайненПроверено 15.05.2026 |
| Порвоо | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ПорвооПроверено 13.05.2026 |
| Посио | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ПосиоПроверено 16.05.2026 |
| Пудасъярви | Предложение В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ПудасъярвиПроверено 18.05.2026 |
| Пункалайдун | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ПункалайдунПроверено 15.05.2026 |
| Пуоланка | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ПуоланкаПроверено 16.05.2026 |
| Пуумала | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ПуумалаПроверено 16.05.2026 |
| Пюхтяя | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ПюхтяяПроверено 15.05.2026 |
| Пюхяйоки | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ПюхяйокиПроверено 16.05.2026 |
| Пюхяярви | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город ПюхяярвиПроверено 16.05.2026 |
| Пюхянтя | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ПюхянтяПроверено 16.05.2026 |
| Пюхяранта | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ПюхярантаПроверено 15.05.2026 |
| Пялкяне | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ПялкянеПроверено 15.05.2026 |
| Пёйтюя | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ПёйтюяПроверено 15.05.2026 |
| Раахе | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город РаахеПроверено 15.05.2026 |
| Раасепори | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город РаасепориПроверено 15.05.2026 |
| Райсио | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город РайсиоПроверено 14.05.2026 |
| Рантасалми | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет РантасалмиПроверено 16.05.2026 |
| Рануа | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет РануаПроверено 16.05.2026 |
| Раума | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город РаумаПроверено 14.05.2026 |
| Рауталампи | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет РауталампиПроверено 16.05.2026 |
| Раутаваара | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет РаутаваараПроверено 16.05.2026 |
| Раутярви | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет РаутярвиПроверено 15.05.2026 |
| Рейсъярви | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет РейсъярвиПроверено 16.05.2026 |
| Рийхимяки | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город РийхимякиПроверено 14.05.2026 |
| Ристиярви | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет РистиярвиПроверено 16.05.2026 |
| Рованиеми | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город РованиемиПроверено 12.05.2026 |
| Руоколахти | вс - вт | 66 дней | Добавить | Муниципалитет РуоколахтиПроверено 15.05.2026 | |
| Руовеси | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет РуовесиПроверено 15.05.2026 |
| Руско | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет РускоПроверено 15.05.2026 |
| Ряяккюля | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет РяяккюляПроверено 16.05.2026 |
| Саариярви | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город СаариярвиПроверено 16.05.2026 |
| Салла | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет Салла, Kirkonkylän kouluПроверено 16.05.2026 |
| Сало | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город СалоПроверено 14.05.2026 |
| Састамала | вс - пн | 65 дней | Добавить | Город СастамалаПроверено 14.05.2026 | |
| Сауво | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет СаувоПроверено 15.05.2026 |
| Савитайпале | вс - вт | 66 дней | Добавить | Муниципалитет СавитайпалеПроверено 15.05.2026 | |
| Савонлинна | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город СавонлиннаПроверено 15.05.2026 |
| Савукоски | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет СавукоскиПроверено 16.05.2026 |
| Сейняйоки | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город СейняйокиПроверено 12.05.2026 |
| Сиеви | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет СиевиПроверено 16.05.2026 |
| Сиикайоки | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет СиикайокиПроверено 16.05.2026 |
| Сиикалатва | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет СиикалатваПроверено 16.05.2026 |
| Сийлинъярви | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет СийлинъярвиПроверено 15.05.2026 |
| Сипоо | вс - вт | 66 дней | Добавить | Муниципалитет СипооПроверено 14.05.2026 | |
| Сиунтио | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет СиунтиоПроверено 15.05.2026 |
| Соданкюля | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет СоданкюляПроверено 16.05.2026 |
| Сойни | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет СойниПроверено 16.05.2026 |
| Сомеро | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город СомероПроверено 15.05.2026 |
| Сонкаярви | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет СонкаярвиПроверено 16.05.2026 |
| Соткамо | вс - вт | 66 дней | Добавить | Муниципалитет СоткамоПроверено 16.05.2026 | |
| Соттунга | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет Соттунга, Правительство Аландских острововПроверено 18.05.2026 |
| Сулкава | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет СулкаваПроверено 16.05.2026 |
| Сунд | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет СундПроверено 18.05.2026 |
| Суомуссалми | вс - вт | 66 дней | Добавить | Муниципалитет СуомуссалмиПроверено 16.05.2026 | |
| Суоненйоки | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Город СуоненйокиПроверено 16.05.2026 |
| Сюсмя | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет СюсмяПроверено 15.05.2026 |
| Сякюля | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет СякюляПроверено 16.05.2026 |
| Тайпалсаари | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ТайпалсаариПроверено 15.05.2026 |
| Тайвалкоски | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ТайвалкоскиПроверено 18.05.2026 |
| Тайвассало | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет Тайвассало, Taivassalon yhtenäiskouluПроверено 16.05.2026 |
| Таммела | В источнике нет точных дат. | - | - | Нечего добавить | Муниципалитет ТаммелаПроверено 15.05.2026 |
