Milloin koulujen kesäloma on vuonna 2027?
Koulujen kesäloma 2027 alkaa aikaisintaan sunnuntaina 6. kesäkuuta 2027 ja päättyy viimeistään keskiviikkona 11. elokuuta 2027. Tarkat loma-ajat näkyvät vertailussa.
Koulujen kesäloma 2027 alkaa aikaisintaan sunnuntaina 6. kesäkuuta 2027 ja päättyy viimeistään keskiviikkona 11. elokuuta 2027. Tarkat loma-ajat näkyvät vertailussa.
Yhteenveto perustuu julkaistuihin perusopetuksen koulukalentereihin. Kouluryhmien kalenterit lasketaan erikseen. Ehdotukset näytetään erillään julkaistuista tiedoista.
8 julkaistun kalenterin tiedot eivät välttämättä kata kunnan kaikkia kouluja.
| Kunta | Kesäloma | Kesto | Koulu jatkuu | Kalenteri | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | sunnuntai - tiistai | 66 päivää | Lisää | Helsingin kaupunkiTarkistettu 9.5.2026 | |
| Espoo | sunnuntai - tiistai | 66 päivää | Lisää | Espoon kaupunkiTarkistettu 10.5.2026 | |
| Vantaa | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Vantaan kaupunkiTarkistettu 10.5.2026 · 2 lähdettä |
| Tampere | sunnuntai | 64 päivää | Lisää | Tampereen kaupunkiTarkistettu 10.5.2026 | |
| Oulu | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Oulun kaupunkiTarkistettu 11.5.2026 |
| Turku | sunnuntai - tiistai | 66 päivää | Lisää | Turun kaupunkiTarkistettu 11.5.2026 | |
| Jyväskylä | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Jyväskylän kaupunkiTarkistettu 11.5.2026 |
| Pori | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Porin kaupunkiTarkistettu 12.5.2026 |
| Kouvola | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kouvolan kaupunkiTarkistettu 12.5.2026 |
| Akaa | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Akaan kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Alavieska | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Alavieskan kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Alavus | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Alavuden kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Asikkala | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Asikkalan kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Askola | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Askolan kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Aura | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Auran kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Enonkoski | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Enonkosken kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Enontekiö | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Enontekiön kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Eura | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Euran kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Eurajoki | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Eurajoen kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Finström | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Finströmin kuntaTarkistettu 18.5.2026 |
| Forssa | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Forssan kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Föglö | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Föglön kuntaTarkistettu 18.5.2026 |
| Haapajärvi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Haapajärven kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Haapavesi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Haapaveden kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Halsua | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Halsuan kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Hamina | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Haminan kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Hankasalmi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Hankasalmen kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Hanko | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Hangon kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Harjavalta | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Harjavallan kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Hartola | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Hartolan kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Hattula | sunnuntai - tiistai | 66 päivää | Lisää | Hattulan kuntaTarkistettu 15.5.2026 | |
| Hausjärvi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Hausjärven kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Heinola | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Heinolan kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Hirvensalmi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Hirvensalmen kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Hollola | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Hollolan kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Huittinen | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Huittisten kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Hyrynsalmi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Hyrynsalmen kuntaTarkistettu 18.5.2026 |
| Hyvinkää | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Hyvinkään kaupunkiTarkistettu 14.5.2026 |
| Hämeenkyrö | sunnuntai | 64 päivää | Lisää | Hämeenkyrön kuntaTarkistettu 15.5.2026 | |
| Hämeenlinna | sunnuntai - tiistai | 66 päivää | Lisää | Hämeenlinnan kaupunkiTarkistettu 12.5.2026 | |
| Ii | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Iin kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Iisalmi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Iisalmen kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Iitti | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Iitin kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Ikaalinen | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Ikaalisten kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Ilmajoki | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Ilmajoen kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Ilomantsi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Ilomantsin kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Imatra | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Imatran kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Inari | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Inarin kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Inkoo | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Inkoon kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Isokyrö | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Isonkyrön kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Janakkala | sunnuntai - tiistai | 66 päivää | Lisää | Janakkalan kuntaTarkistettu 15.5.2026 | |
| Joensuu | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Joensuun kaupunkiTarkistettu 12.5.2026 |
| Jokioinen | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Jokioisten kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Joroinen | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Joroisten kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Joutsa | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Joutsan kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Juuka | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Juuan kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Juupajoki | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Juupajoen kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Juva | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Juvan kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Jämsä | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Jämsän kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Järvenpää | sunnuntai - keskiviikko | 67 päivää | Lisää | Järvenpään kaupunkiTarkistettu 14.5.2026 | |
| Kaarina | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kaarinan kaupunkiTarkistettu 14.5.2026 |
| Kaavi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kaavin kuntaTarkistettu 18.5.2026 · 2 lähdettä |
| Kajaani | sunnuntai - tiistai | 66 päivää | Lisää | Kajaanin kaupunkiTarkistettu 14.5.2026 | |
| Kalajoki | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kalajoen kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Kangasala | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kangasalan kaupunkiTarkistettu 14.5.2026 |
| Kangasniemi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kangasniemen kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Kankaanpää | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kankaanpään kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Kannonkoski | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kannonkosken kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Kannus | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kannuksen kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Karijoki | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Karijoen kunta, Kristiinankaupungin kaupunkiTarkistettu 18.5.2026 |
| Karkkila | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Karkkilan kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Karvia | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Karvian kunta, Karvian yhtenäiskoulu OpinpolkuTarkistettu 16.5.2026 |
| Kaskinen (alakoulut) | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kaskisten kaupunkiTarkistettu 18.5.2026 |
| Kauhajoki | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kauhajoen kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Kauhava | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kauhavan kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Kauniainen | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kauniaisten peruskoulu, Kauniaisten kaupunkiTarkistettu 14.5.2026 · 2 lähdettä |
| Kaustinen | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kaustisen kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Keitele | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Keiteleen kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Kemi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kemin kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Kemijärvi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kemijärven kaupunkiTarkistettu 18.5.2026 |
| Keminmaa | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Keminmaan kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Kemiönsaari | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kemiönsaaren kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Kempele | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kempeleen kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Kerava | sunnuntai - tiistai | 66 päivää | Lisää | Keravan kaupunkiTarkistettu 14.5.2026 | |
| Keuruu | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Keuruun kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Kirkkonummi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kirkkonummen kuntaTarkistettu 14.5.2026 |
| Kitee | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kiteen kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Kittilä | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kittilän kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Kiuruvesi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kiuruveden kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Kivijärvi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kivijärven kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Kokemäki | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kokemäen kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Kokkola | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kokkolan kaupunkiTarkistettu 14.5.2026 |
| Kolari | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kolarin kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Konnevesi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Konneveden kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Kontiolahti | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kontiolahden kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Korsnäs | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Korsnäsin kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Koski Tl | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kosken Tl kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Kotka | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kotkan kaupunkiTarkistettu 14.5.2026 |
| Kristiinankaupunki | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kristiinankaupungin kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Kruunupyy (ruotsinkieliset peruskoulut) | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kruunupyyn kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Kuhmo | sunnuntai - tiistai | 66 päivää | Lisää | Kuhmon kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 | |
| Kuhmoinen | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kuhmoisten kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Kumlinge | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kumlingen kuntaTarkistettu 18.5.2026 |
| Kuopio | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kuopion kaupunkiTarkistettu 12.5.2026 |
| Kuortane | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kuortaneen kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Kurikka | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kurikan kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Kustavi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kustavin kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Kuusamo | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kuusamon kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Kärkölä | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kärkölän kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Kärsämäki | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Kärsämäen kuntaTarkistettu 18.5.2026 |
| Lahti | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Lahden kaupunkiTarkistettu 12.5.2026 |
| Laihia | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Laihian kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Laitila | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Laitilan kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Lapinlahti | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Lapinlahden kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Lappajärvi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Lappajärven kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Lappeenranta | sunnuntai - tiistai | 66 päivää | Lisää | Lappeenrannan kaupunkiTarkistettu 12.5.2026 | |
| Lapua | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Lapuan kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Laukaa | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Laukaan kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Lemi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Lemin kuntaTarkistettu 18.5.2026 |
| Lempäälä | sunnuntai | 64 päivää | Lisää | Lempäälän kuntaTarkistettu 14.5.2026 | |
| Leppävirta | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Leppävirran kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Lieksa | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Lieksan kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Lieto | sunnuntai - tiistai | 66 päivää | Lisää | Liedon kaupunkiTarkistettu 14.5.2026 | |
| Liminka | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Limingan kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Liperi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Liperin kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Lohja | sunnuntai - tiistai | 66 päivää | Lisää | Lohjan kaupunkiTarkistettu 14.5.2026 | |
| Loimaa | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Loimaan kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Loppi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Lopen kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Loviisa | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Loviisan kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Luhanka (alakoulut) | Ehdotus Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Luhangan kuntaTarkistettu 18.5.2026 |
| Lumijoki | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Lumijoen kuntaTarkistettu 18.5.2026 |
| Luoto | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Luodon kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Luumäki | sunnuntai - tiistai | 66 päivää | Lisää | Luumäen kuntaTarkistettu 15.5.2026 | |
| Maalahti | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Maalahden kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Maarianhamina | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Maarianhaminan kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Marttila | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Marttilan kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Masku | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Maskun kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Merijärvi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Merijärven kuntaTarkistettu 18.5.2026 |
| Miehikkälä | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Miehikkälän kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Mikkeli | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Mikkelin kaupunkiTarkistettu 14.5.2026 |
| Muhos | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Muhoksen kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Multia | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Multian kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Muonio | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Muonion kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Mustasaari | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Mustasaaren kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Muurame | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Muuramen kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Mynämäki | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Mynämäen kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Myrskylä (alakoulut, suomenkieliset peruskoulut) | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Myrskylän kunta, Myrskylän kouluTarkistettu 18.5.2026 |
| Mäntsälä | sunnuntai - tiistai | 66 päivää | Lisää | Mäntsälän kuntaTarkistettu 14.5.2026 | |
| Mänttä-Vilppula | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Mänttä-Vilppulan kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Mäntyharju | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Mäntyharjun kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Naantali | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Naantalin kaupunkiTarkistettu 14.5.2026 |
| Nivala | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Nivalan kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Nokia | sunnuntai | 64 päivää | Lisää | Nokian kaupunkiTarkistettu 14.5.2026 | |
| Nousiainen | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Nousiaisten kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Nurmes | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Nurmeksen kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Nurmijärvi | sunnuntai - tiistai | 66 päivää | Lisää | Nurmijärven kuntaTarkistettu 14.5.2026 | |
| Närpiö | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Närpiön kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Orimattila | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Orimattilan kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Oripää | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Oripään kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Orivesi | sunnuntai | 64 päivää | Lisää | Oriveden kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 | |
| Oulainen | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Oulaisten kaupunkiTarkistettu 18.5.2026 |
| Outokumpu | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Outokummun kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Padasjoki | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Padasjoen kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Paimio | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Paimion kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Paltamo | sunnuntai - tiistai | 66 päivää | Lisää | Paltamon kuntaTarkistettu 16.5.2026 | |
| Parainen | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Paraisten kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Parikkala | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Parikkalan kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Parkano | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Parkanon kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Pedersöre | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Pedersören kuntaTarkistettu 16.5.2026 · 2 lähdettä |
| Pelkosenniemi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Pelkosenniemen kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Pieksämäki | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Pieksämäen kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Pielavesi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Pielaveden kunta, Rannankylän kouluTarkistettu 16.5.2026 |
| Pietarsaari | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Pietarsaaren kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Pihtipudas | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Pihtiputaan kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Pirkkala | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Pirkkalan kuntaTarkistettu 14.5.2026 |
| Polvijärvi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Polvijärven kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Pornainen | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Pornaisten kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Porvoo | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Porvoon kaupunkiTarkistettu 13.5.2026 |
| Posio | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Posion kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Pudasjärvi | Ehdotus Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Pudasjärven kaupunkiTarkistettu 18.5.2026 |
| Punkalaidun | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Punkalaitumen kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Puolanka | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Puolangan kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Puumala | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Puumalan kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Pyhtää | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Pyhtään kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Pyhäjoki | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Pyhäjoen kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Pyhäjärvi | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Pyhäjärven kaupunkiTarkistettu 16.5.2026 |
| Pyhäntä | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Pyhännän kuntaTarkistettu 16.5.2026 |
| Pyhäranta | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Pyhärannan kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Pälkäne | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Pälkäneen kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Pöytyä | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Pöytyän kuntaTarkistettu 15.5.2026 |
| Raahe | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Raahen kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Raasepori | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Raaseporin kaupunkiTarkistettu 15.5.2026 |
| Raisio | Lähteessä ei ole tarkkoja päivämääriä. | - | - | Ei lisättävää | Raision kaupunkiTarkistettu 14.5.2026 |
